螺纹钢 · 抗震螺纹16 mm × 12 m
有货武钢 · 建投库
自提参考价¥3220 / 吨
本页价格对应存档日期,最新库存与报价请查看首页。
9月22日库存日报 · 单位:元/吨 · 运费另计
| 品类 / 规格 | 材质 / 品名 | 钢厂 / 提货地点 | 参考价格 | 供应状态 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢16 mm × 12 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥ 3220自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢18 mm × 12 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥ 3210自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢18 mm × 9 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥ 3210自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢22 mm × 12 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥ 3220自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢22 mm × 9 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥ 3220自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢25 mm × 9 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥ 3230自提参考价 | 有货 | |
| 盘螺6 mm | 抗震盘螺 | 武钢建投库 | ¥ 3650自提参考价 | 有货 | |
| 盘螺10 mm | 抗震盘螺 | 武钢建投库 | ¥ 3390自提参考价 | 有货 | |
| 线材8 mm | 线材 | 大冶华鑫建投库 | ¥ 3400自提参考价 | 有货 | |
| 线材10 mm | 线材 | 远钢建投库 | ¥ 3400自提参考价 | 有货 |
武钢 · 建投库
武钢 · 建投库
武钢 · 建投库
武钢 · 建投库
武钢 · 建投库
武钢 · 建投库
武钢 · 建投库
武钢 · 建投库
大冶华鑫 · 建投库
远钢 · 建投库
日报非实时,参考价非成交价。运费、库存、交期和开票条件请联系高经理确认。生产资源可接单,交期询价。
高经理 181 6427 2291