运到当地,大概多少钱?
螺纹钢 / 盘螺基础价 + 含税运费 = 到货参考价
不含规格加价,仅供预算参考。
具体规格、运量与交期请联系销售。
湖北含税原运费;荆门、襄阳、宜昌、十堰及表内所属区县加20元/吨。 单位:元/吨。
| 城市 / 目的地 | 原表运费 | 地区加价 | 含税运费 | 螺纹到货参考价 | 盘螺到货参考价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉建投库 | 50含税 | — | 50 | ¥31103060 + 50 | ¥33803330 + 50 |
| 武汉诚通库 | 53含税 | — | 53 | ¥31133060 + 53 | ¥33833330 + 53 |
| 武汉汉钢库 | 42含税 | — | 42 | ¥31023060 + 42 | ¥33723330 + 42 |
| 武汉阳逻 | 90含税 | — | 90 | ¥31503060 + 90 | ¥34203330 + 90 |
| 武汉新洲 | 95含税 | — | 95 | ¥31553060 + 95 | ¥34253330 + 95 |
| 武汉武昌 | 60含税 | — | 60 | ¥31203060 + 60 | ¥33903330 + 60 |
| 武汉江夏 | 55含税 | — | 55 | ¥31153060 + 55 | ¥33853330 + 55 |
| 武汉洪山区 | 60含税 | — | 60 | ¥31203060 + 60 | ¥33903330 + 60 |
| 武汉光谷 | 60含税 | — | 60 | ¥31203060 + 60 | ¥33903330 + 60 |
| 武汉左岭 | 70含税 | — | 70 | ¥31303060 + 70 | ¥34003330 + 70 |
| 武汉黄陂 | 75含税 | — | 75 | ¥31353060 + 75 | ¥34053330 + 75 |
| 武汉盘龙城 | 70含税 | — | 70 | ¥31303060 + 70 | ¥34003330 + 70 |
| 武汉汉阳 | 60含税 | — | 60 | ¥31203060 + 60 | ¥33903330 + 60 |
| 武汉汉口 | 65含税 | — | 65 | ¥31253060 + 65 | ¥33953330 + 65 |
| 武汉硚口 | 65含税 | — | 65 | ¥31253060 + 65 | ¥33953330 + 65 |
| 武汉东西湖 | 65含税 | — | 65 | ¥31253060 + 65 | ¥33953330 + 65 |
| 武汉蔡甸 | 70含税 | — | 70 | ¥31303060 + 70 | ¥34003330 + 70 |
| 武汉汉南 | 70含税 | — | 70 | ¥31303060 + 70 | ¥34003330 + 70 |
| 武汉青山 | 70含税 | — | 70 | ¥31303060 + 70 | ¥34003330 + 70 |
| 咸宁咸宁 | 55含税 | — | 55 | ¥31153060 + 55 | ¥33853330 + 55 |
| 咸宁嘉鱼 | 33含税 | — | 33 | ¥30933060 + 33 | ¥33633330 + 33 |
| 咸宁赤壁 | 40含税 | — | 40 | ¥31003060 + 40 | ¥33703330 + 40 |
| 咸宁崇阳 | 62含税 | — | 62 | ¥31223060 + 62 | ¥33923330 + 62 |
| 咸宁通山 | 62含税 | — | 62 | ¥31223060 + 62 | ¥33923330 + 62 |
| 咸宁通城 | 62含税 | — | 62 | ¥31223060 + 62 | ¥33923330 + 62 |
| 鄂州鄂州 | 80含税 | — | 80 | ¥31403060 + 80 | ¥34103330 + 80 |
| 鄂州葛店 | 70含税 | — | 70 | ¥31303060 + 70 | ¥34003330 + 70 |
| 孝感孝感 | 85含税 | — | 85 | ¥31453060 + 85 | ¥34153330 + 85 |
| 孝感安陆 | 95含税 | — | 95 | ¥31553060 + 95 | ¥34253330 + 95 |
| 孝感应城 | 95含税 | — | 95 | ¥31553060 + 95 | ¥34253330 + 95 |
| 孝感云梦 | 95含税 | — | 95 | ¥31553060 + 95 | ¥34253330 + 95 |
| 孝感孝昌 | 95含税 | — | 95 | ¥31553060 + 95 | ¥34253330 + 95 |
| 孝感大悟 | 100含税 | — | 100 | ¥31603060 + 100 | ¥34303330 + 100 |
| 孝感汉川 | 90含税 | — | 90 | ¥31503060 + 90 | ¥34203330 + 90 |
| 黄石黄石 | 78含税 | — | 78 | ¥31383060 + 78 | ¥34083330 + 78 |
| 黄石大冶 | 78含税 | — | 78 | ¥31383060 + 78 | ¥34083330 + 78 |
| 黄石阳新 | 85含税 | — | 85 | ¥31453060 + 85 | ¥34153330 + 85 |
| 黄冈黄冈 | 100含税 | — | 100 | ¥31603060 + 100 | ¥34303330 + 100 |
| 黄冈团风 | 110含税 | — | 110 | ¥31703060 + 110 | ¥34403330 + 110 |
| 黄冈蕲春 | 115含税 | — | 115 | ¥31753060 + 115 | ¥34453330 + 115 |
| 黄冈浠水 | 115含税 | — | 115 | ¥31753060 + 115 | ¥34453330 + 115 |
| 黄冈黄梅 | 115含税 | — | 115 | ¥31753060 + 115 | ¥34453330 + 115 |
| 黄冈红安 | 130含税 | — | 130 | ¥31903060 + 130 | ¥34603330 + 130 |
| 黄冈武穴 | 115含税 | — | 115 | ¥31753060 + 115 | ¥34453330 + 115 |
| 黄冈罗田 | 115含税 | — | 115 | ¥31753060 + 115 | ¥34453330 + 115 |
| 黄冈麻城 | 115含税 | — | 115 | ¥31753060 + 115 | ¥34453330 + 115 |
| 潜江潜江 | 113含税 | — | 113 | ¥31733060 + 113 | ¥34433330 + 113 |
| 天门天门 | 113含税 | — | 113 | ¥31733060 + 113 | ¥34433330 + 113 |
| 仙桃仙桃 | 95含税 | — | 95 | ¥31553060 + 95 | ¥34253330 + 95 |
| 荆州荆州 | 120含税 | — | 120 | ¥31803060 + 120 | ¥34503330 + 120 |
| 荆州监利 | 115含税 | — | 115 | ¥31753060 + 115 | ¥34453330 + 115 |
| 荆州公安 | 140含税 | — | 140 | ¥32003060 + 140 | ¥34703330 + 140 |
| 荆州石首 | 130含税 | — | 130 | ¥31903060 + 130 | ¥34603330 + 130 |
| 荆州松滋 | 125含税 | — | 125 | ¥31853060 + 125 | ¥34553330 + 125 |
| 荆州洪湖 | 85含税 | — | 85 | ¥31453060 + 85 | ¥34153330 + 85 |
| 荆州江陵 | 130含税 | — | 130 | ¥31903060 + 130 | ¥34603330 + 130 |
| 随州随州 | 100含税 | — | 100 | ¥31603060 + 100 | ¥34303330 + 100 |
| 随州随县 | 100含税 | — | 100 | ¥31603060 + 100 | ¥34303330 + 100 |
| 随州广水 | 110含税 | — | 110 | ¥31703060 + 110 | ¥34403330 + 110 |
| 荆门荆门 | 100含税 | +20 | 120 | ¥31803060 + 120 | ¥34503330 + 120 |
| 荆门京山 | 100含税 | +20 | 120 | ¥31803060 + 120 | ¥34503330 + 120 |
| 荆门钟祥 | 100含税 | +20 | 120 | ¥31803060 + 120 | ¥34503330 + 120 |
| 荆门胡集 | 125含税 | +20 | 145 | ¥32053060 + 145 | ¥34753330 + 145 |
| 荆门沙洋 | 100含税 | +20 | 120 | ¥31803060 + 120 | ¥34503330 + 120 |
| 襄阳襄阳 | 120含税 | +20 | 140 | ¥32003060 + 140 | ¥34703330 + 140 |
| 襄阳枣阳 | 100含税 | +20 | 120 | ¥31803060 + 120 | ¥34503330 + 120 |
| 襄阳南漳 | 135含税 | +20 | 155 | ¥32153060 + 155 | ¥34853330 + 155 |
| 襄阳宜城 | 135含税 | +20 | 155 | ¥32153060 + 155 | ¥34853330 + 155 |
| 襄阳谷城 | 140含税 | +20 | 160 | ¥32203060 + 160 | ¥34903330 + 160 |
| 襄阳老河口 | 125含税 | +20 | 145 | ¥32053060 + 145 | ¥34753330 + 145 |
| 宜昌宜昌 | 140含税 | +20 | 160 | ¥32203060 + 160 | ¥34903330 + 160 |
| 宜昌宜都 | 150含税 | +20 | 170 | ¥32303060 + 170 | ¥35003330 + 170 |
| 宜昌枝城 | 140含税 | +20 | 160 | ¥32203060 + 160 | ¥34903330 + 160 |
| 宜昌枝江 | 130含税 | +20 | 150 | ¥32103060 + 150 | ¥34803330 + 150 |
| 宜昌夷陵 | 145含税 | +20 | 165 | ¥32253060 + 165 | ¥34953330 + 165 |
| 宜昌长阳 | 180含税 | +20 | 200 | ¥32603060 + 200 | ¥35303330 + 200 |
| 宜昌当阳 | 125含税 | +20 | 145 | ¥32053060 + 145 | ¥34753330 + 145 |
| 宜昌远安 | 150含税 | +20 | 170 | ¥32303060 + 170 | ¥35003330 + 170 |
| 十堰十堰 | 150含税 | +20 | 170 | ¥32303060 + 170 | ¥35003330 + 170 |
| 十堰丹江口 | 140含税 | +20 | 160 | ¥32203060 + 160 | ¥34903330 + 160 |
建投库
原运费 50
诚通库
原运费 53
汉钢库
原运费 42
阳逻
原运费 90
新洲
原运费 95
武昌
原运费 60
江夏
原运费 55
洪山区
原运费 60
光谷
原运费 60
左岭
原运费 70
黄陂
原运费 75
盘龙城
原运费 70
汉阳
原运费 60
汉口
原运费 65
硚口
原运费 65
东西湖
原运费 65
蔡甸
原运费 70
汉南
原运费 70
青山
原运费 70
咸宁
原运费 55
嘉鱼
原运费 33
赤壁
原运费 40
崇阳
原运费 62
通山
原运费 62
通城
原运费 62
鄂州
原运费 80
葛店
原运费 70
孝感
原运费 85
安陆
原运费 95
应城
原运费 95
云梦
原运费 95
孝昌
原运费 95
大悟
原运费 100
汉川
原运费 90
黄石
原运费 78
大冶
原运费 78
阳新
原运费 85
黄冈
原运费 100
团风
原运费 110
蕲春
原运费 115
浠水
原运费 115
黄梅
原运费 115
红安
原运费 130
武穴
原运费 115
罗田
原运费 115
麻城
原运费 115
潜江
原运费 113
天门
原运费 113
仙桃
原运费 95
荆州
原运费 120
监利
原运费 115
公安
原运费 140
石首
原运费 130
松滋
原运费 125
洪湖
原运费 85
江陵
原运费 130
随州
原运费 100
随县
原运费 100
广水
原运费 110
荆门
原运费 100 + 地区加价 20
京山
原运费 100 + 地区加价 20
钟祥
原运费 100 + 地区加价 20
胡集
原运费 125 + 地区加价 20
沙洋
原运费 100 + 地区加价 20
襄阳
原运费 120 + 地区加价 20
枣阳
原运费 100 + 地区加价 20
南漳
原运费 135 + 地区加价 20
宜城
原运费 135 + 地区加价 20
谷城
原运费 140 + 地区加价 20
老河口
原运费 125 + 地区加价 20
宜昌
原运费 140 + 地区加价 20
宜都
原运费 150 + 地区加价 20
枝城
原运费 140 + 地区加价 20
枝江
原运费 130 + 地区加价 20
夷陵
原运费 145 + 地区加价 20
长阳
原运费 180 + 地区加价 20
当阳
原运费 125 + 地区加价 20
远安
原运费 150 + 地区加价 20
十堰
原运费 150 + 地区加价 20
丹江口
原运费 140 + 地区加价 20
运费与价格口径
湖北:依据6月1日执行的13%含税一票制运价表。荆门、襄阳、宜昌、十堰及原表在其后列出的区县,每吨额外加20元。
河南:原表为不含税运费。按本次确认的换算规则,130元/吨及以下加10元,超过130元/吨加15元,统一展示一票含税运费;不另乘税率。
到货参考价仅为基础价加运费,未加螺纹规格加价、盘螺特殊规格加价或其他费用,不表示所有规格都可按此价成交。实际库存、装载条件、运费、交期及最终成交价以销售确认结果为准。
返回有货规格与价格 →