花纹板 · BDQ235B有货
3.4×1500 mm
安钢 · 致祥瑞库
¥3,530包开平参考价 · 元/吨
这是一份历史日报。库存与价格对应 2026-10-04,采购请先核实当前资源。查看最新库存 →
10月4日库存日报 · 参考价单位:元/吨 · 运费另计
| 品类 / 规格 | 材质 | 钢厂 / 提货地点 | 参考价格 元/吨 | 供应状态 | 询价操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板3.4×1500 mm | BDQ235B | 安钢致祥瑞库 | ¥3,530包开平参考价 | 有货 | |
| 花纹板3.65×1500 mm | BDQ235B | 安钢致祥瑞库 | ¥3,510包开平参考价 | 有货 | |
| 花纹板4.4×1500 mm | BDQ235B | 安钢致祥瑞库 | ¥3,510包开平参考价 | 有货 | |
| 花纹板4.65×1500 mm | BDQ235B | 安钢致祥瑞库 | ¥3,510包开平参考价 | 有货 | |
| 花纹板5.4×1500 mm | BDQ235B | 安钢致祥瑞库 | ¥3,510包开平参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢12 mm × 12 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥3,260自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢12 mm × 9 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥3,260自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢12 mm × 9 m | 抗震螺纹 | 武钢嘉鱼外库 | ¥3,225自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢12 mm × 9 m | 抗震螺纹 | 武钢厂发武钢厂发(厂内) | ¥3,210出厂参考价 | 生产可接单 | |
| 螺纹钢16 mm × 12 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥3,220自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢16 mm × 12 m | 抗震螺纹 | 鄂钢伟华库 | ¥3,220自提参考价 | 有货 | |
| 螺纹钢16 mm × 9 m | 抗震螺纹 | 武钢建投库 | ¥3,220自提参考价 | 有货 |
安钢 · 致祥瑞库
安钢 · 致祥瑞库
安钢 · 致祥瑞库
安钢 · 致祥瑞库
安钢 · 致祥瑞库
武钢 · 建投库
武钢 · 建投库
武钢 · 嘉鱼外库
武钢厂发 · 武钢厂发(厂内)
武钢 · 建投库
鄂钢 · 伟华库
武钢 · 建投库
日报非实时,参考价非成交价。运费、库存、交期和开票条件请联系高sir确认。
← 返回历史日报